Наша компания осуществляет литьё пластмасс под давлением на ТПА (Термопластавтомат). Это наиболее массовая технология изготовления деталей из полимерных материалов. Более трети таких изделий в мире произведено именно с использованием ТПА.
В наше время, когда пластмассовые детали стали приходить на смену некоторым металлическим и уже успешно используются во множестве отраслей (пищевая, автомобильная промышленность, судо- и приборостроение и др.) — спрос на них растёт, растёт и предложение, конкуренция, а значит, есть вероятность снижения качества. Мы же дорожим своей репутацией и, применяя многолетний опыт, производим продукцию высокого качества большими партиями. В чём успели убедиться наши клиенты.
Характеристики ТПА | DEMAG EXTRA 25-80 | ENGEL Victory VC 80/28 | ТА-2,5 ST-SS | ARBURG-ALLROUNDER 275V 250-100 | LGH – 80D | LGH – 100D | LGH – 130D | LGH – 170D | JW-250 | ENGEL Victory VC 650/180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межколонный просвет | ||||||||||
Минимальное-Максимальное расстояние между плитами | ||||||||||
Минимальная-Максимальная высота ПФ | ||||||||||
Диаметр установочного отверстия неподвижной плиты | ||||||||||
Монтажный размер хвостовика (расстояние от плиты крепления ПФ до оси монтажного отверстия или паза) | ||||||||||
Радиус сопла | ||||||||||
Диаметр отверстия сопла (мм) | ||||||||||
Вылет сопла относительно неподвижной плиты (мм) | ||||||||||
Величина хода выталкивателя (мм) | ||||||||||
Давление впрыска (кг/см2) | ||||||||||
Усилие смыкания (kN) | ||||||||||
Объём впрыска (см3) | ||||||||||
Диаметр шнека (мм) |
Контактное лицо
Удалов Алексей Геннадьевич - директор по маркетингу и продажам
Телефон: + 7 (4942) 440-306
Email: plastics@pegas.kmtn.ru